Compare commits
444 Commits
lims_dev
...
fd2dc0e033
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
fd2dc0e033 | ||
|
|
c0794fb12e | ||
|
|
9323c6a9f9 | ||
|
|
545a0086e5 | ||
|
|
1b56bc7739 | ||
|
|
7cd9be9833 | ||
|
|
039c143891 | ||
|
|
65ae5e99c7 | ||
|
|
d6eb1962ca | ||
|
|
1fa8296385 | ||
|
|
1d79da5914 | ||
|
|
15461a216f | ||
|
|
e0aa7758dc | ||
|
|
b7293f7897 | ||
|
|
43558b32a9 | ||
|
|
d60d6d514e | ||
|
|
c4ef8701ef | ||
|
|
93f5561d8e | ||
|
|
c980ab67da | ||
|
|
f9b377fc62 | ||
|
|
049fe83cdc | ||
|
|
1f00961c1b | ||
|
|
815958a138 | ||
|
|
17489ae6f0 | ||
|
|
6c94476a8d | ||
|
|
2227271d08 | ||
|
|
b3e4055b55 | ||
|
|
79ddff3769 | ||
|
|
76e2cf0d60 | ||
|
|
01e6384e27 | ||
|
|
6ea653ca43 | ||
| d46b2a3691 | |||
|
|
22b87fdabf | ||
|
|
90b0d7836a | ||
|
|
c63a153b3e | ||
|
|
68deec4d9d | ||
|
|
2dc1202d04 | ||
|
|
48dd08b6d1 | ||
|
|
d6ef89b70d | ||
|
|
00a092a240 | ||
|
|
6ff39a4f83 | ||
|
|
4a2b3f4c4b | ||
|
|
83545f90bd | ||
|
|
3953d1128c | ||
|
|
db7dc1ad33 | ||
|
|
d6569c1b52 | ||
|
|
83bf2aa9fb | ||
|
|
924c27596e | ||
|
|
966e48ffb7 | ||
|
|
83da1e8bdc | ||
|
|
2a15568b36 | ||
|
|
413ce4c1ef | ||
|
|
95df0a4e12 | ||
|
|
bbc1081a47 | ||
|
|
c1ca1d5372 | ||
|
|
b93cc1ec51 | ||
|
|
a4ff83ec50 | ||
|
|
95d156940f | ||
|
|
8d32e5dbbe | ||
|
|
6919fc3e7f | ||
|
|
a5d3afaf9b | ||
|
|
80de697d59 | ||
|
|
ca75d937fc | ||
|
|
20e76ec7ae | ||
|
|
cc91b6bbcb | ||
|
|
2c2b1e2692 | ||
|
|
fdb3536ce3 | ||
|
|
6dbbda6e59 | ||
|
|
6e6e946ec8 | ||
|
|
c2e2de3742 | ||
|
|
6ea48a3b2f | ||
|
|
0f43cbc302 | ||
|
|
b637c619f1 | ||
|
|
4595cef06e | ||
|
|
86ab64a657 | ||
|
|
1e2b89f5fa | ||
|
|
199f953f35 | ||
|
|
688847d1a9 | ||
|
|
c333395b6c | ||
|
|
291d18bba7 | ||
|
|
2917e896fd | ||
|
|
3b099925b6 | ||
|
|
a5f844d5df | ||
|
|
d4f26b5244 | ||
|
|
e6ec4f9e23 | ||
|
|
7c0a0601ed | ||
|
|
da6ab95d3a | ||
|
|
7541cb4d6f | ||
|
|
00cdf5bc0c | ||
|
|
c71ac5dbd3 | ||
|
|
adc4f4bf2d | ||
|
|
0f37a7f9b6 | ||
|
|
e5c8d922c6 | ||
|
|
fea194b7bb | ||
|
|
b35c3f8db2 | ||
|
|
4bcce5046c | ||
|
|
d3a771a8a8 | ||
|
|
098be43598 | ||
|
|
a3386853fa | ||
|
|
ac5e210269 | ||
|
|
1750e031c0 | ||
|
|
e2688268ac | ||
|
|
d6e72f6045 | ||
|
|
781d29bed7 | ||
|
|
06fb92462c | ||
|
|
2a1af3ed6b | ||
|
|
a0ec76a8d8 | ||
|
|
96c9ab97e6 | ||
|
|
db91848cd4 | ||
|
|
ff348e933b | ||
|
|
1c919bec41 | ||
|
|
ec99f49c93 | ||
|
|
f3e0b642ef | ||
|
|
d1e2e25b96 | ||
|
|
09c5c5fde5 | ||
|
|
8a7c74bfb5 | ||
|
|
35d42d4d75 | ||
|
|
d0f7cc9734 | ||
|
|
378a9e7bcb | ||
|
|
a44e7e835e | ||
|
|
26ab7dac24 | ||
|
|
3524f0fffb | ||
|
|
287d24fc7f | ||
|
|
63708dfb36 | ||
|
|
0ce56cad8b | ||
|
|
62e31ea360 | ||
|
|
c6ab1fefce | ||
|
|
373fd0c412 | ||
|
|
f70d742e9b | ||
|
|
49fb84ea5a | ||
|
|
a510ead10c | ||
|
|
f96a157024 | ||
|
|
7a15fff979 | ||
|
|
206bf9a3c5 | ||
|
|
429f421e1b | ||
|
|
479d6c6c2a | ||
|
|
9233f5f783 | ||
|
|
cd94420b21 | ||
|
|
605cff08c7 | ||
|
|
5e97a9bd14 | ||
|
|
70f8e59c1b | ||
|
|
a0673022fa | ||
|
|
bdf211f44f | ||
|
|
6644710fe0 | ||
|
|
441de77197 | ||
|
|
aede30176f | ||
|
|
6bdce6e9bc | ||
|
|
22b449f7d5 | ||
|
|
2489a7f73e | ||
|
|
d56587b8fd | ||
|
|
041a89bb59 | ||
|
|
75e212511d | ||
|
|
43c4c8a94e | ||
|
|
caca8590c7 | ||
|
|
e345d48dc7 | ||
|
|
a210af0dd8 | ||
|
|
f8f584b9ff | ||
|
|
5366a35546 | ||
|
|
d47c91c7f2 | ||
|
|
1fd704fe9d | ||
|
|
c5211287ab | ||
|
|
82c819c59a | ||
|
|
bed76174c5 | ||
|
|
c3502e78c8 | ||
|
|
d283d92a4e | ||
|
|
03b04cd7fe | ||
|
|
cf540e12be | ||
|
|
5b660f5a11 | ||
|
|
30029e0fd6 | ||
|
|
d3eafc259b | ||
|
|
273752df54 | ||
|
|
c2f38608e7 | ||
|
|
caf524d4e4 | ||
|
|
2d2b62ed9f | ||
|
|
2b6f4df326 | ||
|
|
b2c2cca798 | ||
|
|
817329e509 | ||
|
|
e338de722f | ||
|
|
9c3d7072bf | ||
|
|
b3b691a7e3 | ||
|
|
ce06613e2c | ||
|
|
4518b893a9 | ||
|
|
64de518d4c | ||
|
|
2c3916ebc0 | ||
|
|
921baa182e | ||
|
|
e4c8d308f3 | ||
|
|
674ef07c5a | ||
|
|
a07c71f1a0 | ||
|
|
b245bed7da | ||
|
|
b86a9a2811 | ||
|
|
09c9276deb | ||
|
|
797cd2abd9 | ||
|
|
d54edcd88b | ||
|
|
88b280a33f | ||
|
|
0072234893 | ||
|
|
2e761d1867 | ||
|
|
0ad14fbe73 | ||
|
|
7bd44ffca9 | ||
|
|
3ad65780a6 | ||
|
|
3573217507 | ||
|
|
b155b1a00a | ||
|
|
6ac7511019 | ||
|
|
3970f6d43e | ||
|
|
5d547acfea | ||
|
|
4579259973 | ||
|
|
5f90e7e417 | ||
|
|
b81e8c6df2 | ||
|
|
179c22e409 | ||
|
|
fac16d5e08 | ||
|
|
812e9727ae | ||
|
|
580d1d9047 | ||
|
|
6bdcf8f371 | ||
|
|
8e8acd6aaf | ||
|
|
bca34ea437 | ||
|
|
8b469710ce | ||
|
|
c88fdad7ac | ||
|
|
4d4912db5e | ||
|
|
3c3ac23008 | ||
|
|
26e5952252 | ||
|
|
839e979904 | ||
|
|
91b54cc9d1 | ||
|
|
c9f7495db1 | ||
|
|
1d4380adc1 | ||
|
|
666008e3c6 | ||
|
|
1316d09626 | ||
|
|
1c2e8e1332 | ||
|
|
e6fc24d3b1 | ||
|
|
d9ab32165f | ||
|
|
b698706dad | ||
|
|
09c726d51b | ||
|
|
52f7a8f28b | ||
|
|
ab3104cff7 | ||
|
|
89a047d28b | ||
|
|
def2956dae | ||
| 6125fa04d8 | |||
|
|
b9f5a99184 | ||
|
|
3903b73905 | ||
|
|
8823e316a0 | ||
|
|
01847264d5 | ||
|
|
516198ab53 | ||
|
|
7f54e7f07d | ||
|
|
7ef5545dc0 | ||
|
|
9b0e63a33e | ||
|
|
2baede83e5 | ||
|
|
25be319941 | ||
|
|
bf27ebd5ba | ||
|
|
2dc0de96a3 | ||
|
|
0fdfce0626 | ||
|
|
a411da6754 | ||
|
|
9485d94574 | ||
|
|
433e2fb4de | ||
|
|
b9c44ebf91 | ||
|
|
f526dd54b9 | ||
|
|
7e87465ef9 | ||
|
|
2052479728 | ||
|
|
1ac2f1e2cc | ||
|
|
7661982447 | ||
|
|
48660f75cf | ||
|
|
5843e2eb7a | ||
|
|
82ea639cdd | ||
|
|
7b1991cc1c | ||
|
|
cda360572e | ||
|
|
fe1cae483b | ||
|
|
ca87ed3c52 | ||
|
|
3349d18103 | ||
|
|
0ef6ac374b | ||
|
|
79452c02f6 | ||
|
|
b361a07ce6 | ||
|
|
815c595944 | ||
|
|
9c0c4cca33 | ||
|
|
5a2ff28c6f | ||
|
|
aaf5c38b05 | ||
|
|
02208869f0 | ||
|
|
2a16656b7d | ||
|
|
2efa78ed74 | ||
|
|
d688932f6d | ||
|
|
f0b1ec7ca3 | ||
|
|
0bdded447a | ||
|
|
cea886c9b2 | ||
|
|
bdd22ed132 | ||
|
|
494de02d65 | ||
|
|
a86b98b0f5 | ||
|
|
633772f8b1 | ||
|
|
e5d9036dfa | ||
|
|
6dd44ea02d | ||
|
|
1fa7416905 | ||
|
|
b96d40b8d1 | ||
|
|
c86a765b73 | ||
|
|
870c6a5f88 | ||
|
|
660e0cf401 | ||
|
|
9bc519aa0d | ||
|
|
4082e61874 | ||
|
|
f40ae1aa74 | ||
|
|
878dfde572 | ||
|
|
1303ac250e | ||
|
|
bfee58e0d7 | ||
|
|
a4924bd718 | ||
|
|
d81413e239 | ||
|
|
e6a0eef084 | ||
|
|
0b8e200aa1 | ||
|
|
738c82b000 | ||
|
|
ccdf3d28ff | ||
|
|
498e0b864a | ||
|
|
2d5b71896e | ||
|
|
12157d5dcb | ||
|
|
7e25d6d106 | ||
|
|
13403ea027 | ||
|
|
fcc32fa2d8 | ||
|
|
72fe903447 | ||
|
|
8782631eaa | ||
|
|
a57d05ccd6 | ||
|
|
3828884a8b | ||
|
|
218c6aa3dc | ||
|
|
aef2bf6e1d | ||
|
|
afc8c0f23c | ||
|
|
b6f5649b97 | ||
|
|
59ddd41590 | ||
|
|
ba1bc1fb6f | ||
|
|
d62d06a45e | ||
|
|
df3e80d907 | ||
|
|
69d3dbc61f | ||
|
|
fffea61d51 | ||
|
|
b7ec17694d | ||
|
|
6fc1dface2 | ||
|
|
b8406a907b | ||
|
|
951b9bf67d | ||
|
|
2323ee5c3b | ||
|
|
27bf25fdb0 | ||
|
|
8254bb4536 | ||
|
|
8d25f4224b | ||
|
|
ec12664688 | ||
|
|
5ad6886880 | ||
|
|
b0838b6ae0 | ||
|
|
4d963f0f0c | ||
|
|
ca82c9def3 | ||
|
|
ce7b18997b | ||
|
|
4fc05fc094 | ||
|
|
1991863573 | ||
|
|
1706a70499 | ||
|
|
cae0b9e4af | ||
|
|
0f10bd2289 | ||
|
|
3609cb2e18 | ||
|
|
99645c5ac8 | ||
|
|
39a82b6537 | ||
|
|
577df1c6e7 | ||
|
|
29e0c7da14 | ||
|
|
d8b2c4d7b1 | ||
|
|
7a1cbabcad | ||
|
|
91c0cbc5d7 | ||
|
|
30b5db0617 | ||
|
|
efd1e8a19e | ||
|
|
d053d1396a | ||
|
|
8ea3757105 | ||
|
|
7bef916e95 | ||
|
|
35bb96b701 | ||
|
|
66a43c74f2 | ||
|
|
7d8e4f2e67 | ||
|
|
89ceac450e | ||
|
|
8b7e7da6c2 | ||
|
|
1c17c6539b | ||
|
|
2715799922 | ||
|
|
d1a85c7653 | ||
|
|
ee7b974c1a | ||
|
|
9199e6e5aa | ||
|
|
ba737a6a28 | ||
|
|
774734033c | ||
|
|
b11ffb4782 | ||
|
|
5e24c5a509 | ||
|
|
427c0bd6b1 | ||
|
|
5915f652ed | ||
|
|
5ce3724798 | ||
|
|
d2e4c593c8 | ||
|
|
f4211f0011 | ||
|
|
b368a4e6d5 | ||
|
|
a361dbaaba | ||
|
|
52a0109960 | ||
|
|
4f8a2f2e2d | ||
|
|
ce2119002c | ||
|
|
a0b51edd9b | ||
|
|
25978ad4b9 | ||
|
|
ffc7d0247d | ||
|
|
e093157bb5 | ||
|
|
6ac4a356cd | ||
|
|
adf3ec601a | ||
|
|
8329f9c834 | ||
|
|
94ab320fa8 | ||
|
|
bd90ec9d70 | ||
|
|
acdc73999a | ||
|
|
6f665a3681 | ||
|
|
7694d38cd7 | ||
|
|
50259f514f | ||
|
|
35be7d03f9 | ||
|
|
9cfe8c4dc7 | ||
|
|
71c523bbe8 | ||
|
|
7067170201 | ||
|
|
2b8e036c1b | ||
|
|
d657f80839 | ||
|
|
ea569a66ab | ||
|
|
a7a2de77d8 | ||
|
|
106f3b48b3 | ||
|
|
d4ade11b44 | ||
|
|
54b195f284 | ||
|
|
d9f0ef83c7 | ||
|
|
69bcd6697b | ||
|
|
15580ace8f | ||
|
|
aef63f0055 | ||
|
|
842155bfbd | ||
|
|
62494ced45 | ||
|
|
45140c7f5a | ||
|
|
91fdea9526 | ||
|
|
3f4a8eada8 | ||
|
|
6eda833c55 | ||
|
|
0846e4a56a | ||
|
|
bef2fc21f9 | ||
|
|
e11065a596 | ||
|
|
8d1a6ed045 | ||
|
|
39dcf82ea2 | ||
|
|
2e0b0a5e83 | ||
|
|
97abbd1db2 | ||
|
|
4f95272ca8 | ||
|
|
b7ad25e91c | ||
|
|
ee9bc438b5 | ||
|
|
ecf1b5f1e7 | ||
|
|
e2c3702ae5 | ||
|
|
a689a3ffe4 | ||
|
|
22403592cc | ||
|
|
d07ff36ace | ||
|
|
55dd8df69c | ||
|
|
dfca38feb7 | ||
|
|
63400e0075 | ||
|
|
01c4aa4301 | ||
|
|
db13036cea | ||
|
|
f5ba493f95 | ||
|
|
aa2fda8f62 | ||
|
|
754803b3eb | ||
|
|
95d905e76f | ||
|
|
fc0428e7b5 | ||
|
|
7fae3203bc | ||
|
|
e9542acd27 | ||
|
|
6ab387cba0 | ||
|
|
0c22975df0 | ||
|
|
e26bf8f11d | ||
|
|
9b911124e5 | ||
|
|
30bd4810f5 |
1
.gitignore
vendored
1
.gitignore
vendored
@@ -61,6 +61,7 @@ package-lock.json
|
||||
# visual studio code
|
||||
.history
|
||||
*.log
|
||||
logs/**
|
||||
|
||||
functions/mock
|
||||
.temp/**
|
||||
|
||||
@@ -282,7 +282,7 @@
|
||||
| [Spring MVC](https://github.com/spring-projects/spring-framework/tree/master/spring-webmvc) | MVC 框架 | 6.1.10 | [文档](http://www.iocoder.cn/SpringMVC/MVC/?zt) |
|
||||
| [Spring Security](https://github.com/spring-projects/spring-security) | Spring 安全框架 | 6.3.1 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/Spring-Security/?zt) |
|
||||
| [Hibernate Validator](https://github.com/hibernate/hibernate-validator) | 参数校验组件 | 8.0.1 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/Validation/?zt) |
|
||||
| [Flowable](https://github.com/flowable/flowable-engine) | 工作流引擎 | 7.0.0 | [文档](https://doc.iocoder.cn/bpm/) |
|
||||
| [Flowable](https://github.com/flowable/flowable-engine) | 工作流引擎 | 7.0.0 | [文档](http://172.16.46.63:30888/bpm/) |
|
||||
| [Knife4j](https://gitee.com/xiaoym/knife4j) | Swagger 增强 UI 实现 | 4.5.0 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/Swagger/?zt) |
|
||||
| [SkyWalking](https://skywalking.apache.org/) | 分布式应用追踪系统 | 9.0.0 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/SkyWalking/?zt) |
|
||||
| [Spring Boot Admin](https://github.com/codecentric/spring-boot-admin) | Spring Boot 监控平台 | 3.6.1 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/Admin/?zt) |
|
||||
|
||||
67
deployment-databus.yaml
Normal file
67
deployment-databus.yaml
Normal file
@@ -0,0 +1,67 @@
|
||||
apiVersion: apps/v1
|
||||
kind: Deployment
|
||||
metadata:
|
||||
namespace: ns-f16a3067ca7b434aad127d15eac82503
|
||||
name: zt-module-databus
|
||||
labels:
|
||||
app: zt-module-databus
|
||||
annotations:
|
||||
version: "VERSION_PLACEHOLDER"
|
||||
description: DESC_PLACEHOLDER
|
||||
rollout.kubernetes.io/change-cause: "DESC_PLACEHOLDER:VERSION_PLACEHOLDER"
|
||||
spec:
|
||||
replicas: 1
|
||||
selector:
|
||||
matchLabels:
|
||||
app: zt-module-databus
|
||||
template:
|
||||
metadata:
|
||||
labels:
|
||||
app: zt-module-databus
|
||||
spec:
|
||||
dnsPolicy: ClusterFirst
|
||||
dnsConfig:
|
||||
nameservers:
|
||||
- "172.16.36.16"
|
||||
- "172.16.36.220"
|
||||
containers:
|
||||
- name: zt-module-databus
|
||||
image: 172.16.46.66:10043/zt/zt-module-databus:VERSION_PLACEHOLDER
|
||||
imagePullPolicy: Always
|
||||
env:
|
||||
- name: TZ
|
||||
value: Asia/Shanghai
|
||||
lifecycle:
|
||||
preStop:
|
||||
exec:
|
||||
command:
|
||||
- "/bin/sh"
|
||||
- "-c"
|
||||
- "sleep 35"
|
||||
readinessProbe:
|
||||
httpGet:
|
||||
path: /actuator/health
|
||||
port: 48108
|
||||
initialDelaySeconds: 100
|
||||
periodSeconds: 5
|
||||
failureThreshold: 3
|
||||
livenessProbe:
|
||||
httpGet:
|
||||
path: /actuator/health
|
||||
port: 48108
|
||||
initialDelaySeconds: 100
|
||||
periodSeconds: 10
|
||||
failureThreshold: 5
|
||||
resources:
|
||||
requests:
|
||||
cpu: "500m"
|
||||
memory: "1024Mi"
|
||||
limits:
|
||||
cpu: "500m"
|
||||
memory: "2048Mi"
|
||||
terminationGracePeriodSeconds: 40
|
||||
strategy:
|
||||
type: RollingUpdate
|
||||
rollingUpdate:
|
||||
maxSurge: 1
|
||||
maxUnavailable: 0
|
||||
74
deployment-gateway.yaml
Normal file
74
deployment-gateway.yaml
Normal file
@@ -0,0 +1,74 @@
|
||||
apiVersion: apps/v1
|
||||
kind: Deployment
|
||||
metadata:
|
||||
namespace: ns-f16a3067ca7b434aad127d15eac82503
|
||||
name: zt-gateway
|
||||
labels:
|
||||
app: zt-gateway
|
||||
annotations:
|
||||
version: "VERSION_PLACEHOLDER"
|
||||
description: DESC_PLACEHOLDER
|
||||
rollout.kubernetes.io/change-cause: "DESC_PLACEHOLDER:VERSION_PLACEHOLDER"
|
||||
spec:
|
||||
replicas: 1
|
||||
selector:
|
||||
matchLabels:
|
||||
app: zt-gateway
|
||||
template:
|
||||
metadata:
|
||||
labels:
|
||||
app: zt-gateway
|
||||
spec:
|
||||
containers:
|
||||
- name: zt-gateway
|
||||
image: 172.16.46.66:10043/zt/zt-gateway:VERSION_PLACEHOLDER
|
||||
imagePullPolicy: Always
|
||||
env:
|
||||
- name: TZ
|
||||
value: Asia/Shanghai
|
||||
lifecycle:
|
||||
preStop:
|
||||
exec:
|
||||
command:
|
||||
- "/bin/sh"
|
||||
- "-c"
|
||||
- "sleep 35"
|
||||
ports:
|
||||
- containerPort: 48080
|
||||
readinessProbe:
|
||||
httpGet:
|
||||
path: /actuator/health
|
||||
port: 48080
|
||||
initialDelaySeconds: 100
|
||||
periodSeconds: 5
|
||||
failureThreshold: 3
|
||||
livenessProbe:
|
||||
httpGet:
|
||||
path: /actuator/health
|
||||
port: 48080
|
||||
initialDelaySeconds: 100
|
||||
periodSeconds: 10
|
||||
failureThreshold: 5
|
||||
resources:
|
||||
requests:
|
||||
cpu: "500m"
|
||||
memory: "1024Mi"
|
||||
limits:
|
||||
cpu: "500m"
|
||||
memory: "2048Mi"
|
||||
terminationGracePeriodSeconds: 40
|
||||
---
|
||||
apiVersion: v1
|
||||
kind: Service
|
||||
metadata:
|
||||
namespace: ns-f16a3067ca7b434aad127d15eac82503
|
||||
name: zt-gateway
|
||||
spec:
|
||||
type: NodePort
|
||||
selector:
|
||||
app: zt-gateway
|
||||
ports:
|
||||
- protocol: TCP
|
||||
port: 48080
|
||||
targetPort: 48080
|
||||
nodePort: 30081
|
||||
67
deployment-infra.yaml
Normal file
67
deployment-infra.yaml
Normal file
@@ -0,0 +1,67 @@
|
||||
apiVersion: apps/v1
|
||||
kind: Deployment
|
||||
metadata:
|
||||
namespace: ns-f16a3067ca7b434aad127d15eac82503
|
||||
name: zt-module-infra
|
||||
labels:
|
||||
app: zt-module-infra
|
||||
annotations:
|
||||
version: "VERSION_PLACEHOLDER"
|
||||
description: DESC_PLACEHOLDER
|
||||
rollout.kubernetes.io/change-cause: "DESC_PLACEHOLDER:VERSION_PLACEHOLDER"
|
||||
spec:
|
||||
replicas: 2
|
||||
selector:
|
||||
matchLabels:
|
||||
app: zt-module-infra
|
||||
template:
|
||||
metadata:
|
||||
labels:
|
||||
app: zt-module-infra
|
||||
spec:
|
||||
dnsPolicy: ClusterFirst
|
||||
dnsConfig:
|
||||
nameservers:
|
||||
- "172.16.36.16"
|
||||
- "172.16.36.220"
|
||||
containers:
|
||||
- name: zt-module-infra
|
||||
image: 172.16.46.66:10043/zt/zt-module-infra:VERSION_PLACEHOLDER
|
||||
imagePullPolicy: Always
|
||||
env:
|
||||
- name: TZ
|
||||
value: Asia/Shanghai
|
||||
lifecycle:
|
||||
preStop:
|
||||
exec:
|
||||
command:
|
||||
- "/bin/sh"
|
||||
- "-c"
|
||||
- "sleep 35"
|
||||
readinessProbe:
|
||||
httpGet:
|
||||
path: /actuator/health
|
||||
port: 48082
|
||||
initialDelaySeconds: 100
|
||||
periodSeconds: 5
|
||||
failureThreshold: 3
|
||||
livenessProbe:
|
||||
httpGet:
|
||||
path: /actuator/health
|
||||
port: 48082
|
||||
initialDelaySeconds: 100
|
||||
periodSeconds: 10
|
||||
failureThreshold: 5
|
||||
resources:
|
||||
requests:
|
||||
cpu: "500m"
|
||||
memory: "1024Mi"
|
||||
limits:
|
||||
cpu: "500m"
|
||||
memory: "2048Mi"
|
||||
terminationGracePeriodSeconds: 40
|
||||
strategy:
|
||||
type: RollingUpdate
|
||||
rollingUpdate:
|
||||
maxSurge: 1
|
||||
maxUnavailable: 0
|
||||
76
deployment-system.yaml
Normal file
76
deployment-system.yaml
Normal file
@@ -0,0 +1,76 @@
|
||||
apiVersion: apps/v1
|
||||
kind: Deployment
|
||||
metadata:
|
||||
namespace: ns-f16a3067ca7b434aad127d15eac82503
|
||||
name: zt-module-system
|
||||
labels:
|
||||
app: zt-module-system
|
||||
annotations:
|
||||
version: "VERSION_PLACEHOLDER"
|
||||
description: DESC_PLACEHOLDER
|
||||
rollout.kubernetes.io/change-cause: "DESC_PLACEHOLDER:VERSION_PLACEHOLDER"
|
||||
spec:
|
||||
replicas: 1
|
||||
selector:
|
||||
matchLabels:
|
||||
app: zt-module-system
|
||||
template:
|
||||
metadata:
|
||||
labels:
|
||||
app: zt-module-system
|
||||
spec:
|
||||
affinity:
|
||||
nodeAffinity:
|
||||
requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
|
||||
nodeSelectorTerms:
|
||||
- matchExpressions:
|
||||
- key: kubernetes.io/hostname
|
||||
operator: In
|
||||
values:
|
||||
- node-3
|
||||
dnsPolicy: ClusterFirst
|
||||
dnsConfig:
|
||||
nameservers:
|
||||
- "172.16.36.16"
|
||||
- "172.16.36.220"
|
||||
containers:
|
||||
- name: zt-module-system
|
||||
image: 172.16.46.66:10043/zt/zt-module-system:VERSION_PLACEHOLDER
|
||||
imagePullPolicy: Always
|
||||
env:
|
||||
- name: TZ
|
||||
value: Asia/Shanghai
|
||||
lifecycle:
|
||||
preStop:
|
||||
exec:
|
||||
command:
|
||||
- "/bin/sh"
|
||||
- "-c"
|
||||
- "sleep 35"
|
||||
readinessProbe:
|
||||
httpGet:
|
||||
path: /actuator/health
|
||||
port: 48081
|
||||
initialDelaySeconds: 100
|
||||
periodSeconds: 5
|
||||
failureThreshold: 3
|
||||
livenessProbe:
|
||||
httpGet:
|
||||
path: /actuator/health
|
||||
port: 48081
|
||||
initialDelaySeconds: 100
|
||||
periodSeconds: 10
|
||||
failureThreshold: 5
|
||||
resources:
|
||||
requests:
|
||||
cpu: "500m"
|
||||
memory: "1024Mi"
|
||||
limits:
|
||||
cpu: "500m"
|
||||
memory: "2048Mi"
|
||||
terminationGracePeriodSeconds: 40
|
||||
strategy:
|
||||
type: RollingUpdate
|
||||
rollingUpdate:
|
||||
maxSurge: 1
|
||||
maxUnavailable: 0
|
||||
254
deployment.yaml
254
deployment.yaml
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
31
docs/databus-client使用说明.md
Normal file
31
docs/databus-client使用说明.md
Normal file
@@ -0,0 +1,31 @@
|
||||
# Databus Client 使用说明
|
||||
|
||||
databus client 最主要用于调用基于http协议的第三方接口时需要记录调用日志到 databus 的情况, 通过databus client 调用第三方接口会将调用日志记录到databus的访问日志中
|
||||
|
||||
# 使用方法
|
||||
1. 添加依赖:
|
||||
```xml
|
||||
<dependency>
|
||||
<groupId>com.zt.plat</groupId>
|
||||
<artifactId>zt-module-databus-client</artifactId>
|
||||
<version>3.0.47-SNAPSHOT</version>
|
||||
</dependency>
|
||||
```
|
||||
2. 注入 DatabusClient
|
||||
```java
|
||||
@Resource
|
||||
private DatabusClient databusClient;
|
||||
```
|
||||
3. 方法说明
|
||||
* get(...) : 发送 get 请求
|
||||
* post(...): 发送 post 请求
|
||||
* put(...): 发送 put 请求
|
||||
* delete(...): 发送 delete 请求
|
||||
* doRequest(...): 发送自定义请求
|
||||
4. 方法参数说明(由于所有方法参数都是一样的,所以在此统一说明)
|
||||
* String urlString: 请求的 http 接口地址(get/delete请求不需要带url参数)
|
||||
* Map<String, Object> data: 请求的参数(post/put方法会转换为json提交, get/delete会拼接到url上)
|
||||
* Map<String, String> headers: 请求头信息
|
||||
* String appId: databus 的appid
|
||||
* String authToken: databus 的访问令牌
|
||||
* Method method: doRequest 方法独有,如果要使用 get/post/put/delete 之外的方法,请使用doRequest方法并通过method参数指定
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
BIN
docs/iwork 人力资源组织机构RESTFUL接口说明.pdf
Normal file
BIN
docs/iwork 人力资源组织机构RESTFUL接口说明.pdf
Normal file
Binary file not shown.
Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More
Reference in New Issue
Block a user